Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 14 0.56%4 0.16% 10 0.4%
4. 10 - 14 31 1.24%14 0.56% 17 0.68%
5. 15 - 19 48 1.92%25 1% 23 0.92%
6. 20 - 24 33 1.32%18 0.72% 15 0.6%
7. 25 - 29 24 0.96%17 0.68% 7 0.28%
8. 30 - 34 7 0.28%3 0.12% 4 0.16%
9. 35 - 39 7 0.28%4 0.16% 3 0.12%
10. 40 - 44 12 0.48%4 0.16% 8 0.32%
11. 45 - 49 9 0.36%5 0.2% 4 0.16%
12. 50 - 54 7 0.28%3 0.12% 4 0.16%
13. 55 - 59 5 0.2%4 0.16% 1 0.04%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.04%0 0% 1 0.04%
16. 70 - 74 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 199 7.96%102 4.08% 97 3.88%
. BELUM MENGISI 2.300 92.04%1.145 45.82% 1.155 46.22%
. TOTAL 2.499 100%1.247 49.9% 1.252 50.1%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Tegalsari-Baturono KM 2 Seloboro Salam Magelang
Desa Seloboro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 083195816074
Email seloboro_seloboro@yahoo.com