Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.16%1 0.04% 3 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 35 1.4%21 0.84% 14 0.56%
3. 5 s/d 9 Tahun 133 5.32%59 2.36% 74 2.96%
4. 10 s/d 14 Tahun 167 6.69%91 3.64% 76 3.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 185 7.41%90 3.6% 95 3.8%
6. 20 s/d 24 Tahun 201 8.05%99 3.96% 102 4.08%
7. 25 s/d 29 Tahun 190 7.61%105 4.2% 85 3.4%
8. 30 s/d 34 Tahun 140 5.6%68 2.72% 72 2.88%
9. 35 s/d 39 Tahun 143 5.72%77 3.08% 66 2.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 191 7.65%95 3.8% 96 3.84%
11. 45 s/d 49 Tahun 202 8.09%94 3.76% 108 4.32%
12. 50 s/d 54 Tahun 195 7.81%103 4.12% 92 3.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 158 6.33%78 3.12% 80 3.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 139 5.56%64 2.56% 75 3%
15. 65 s/d 69 Tahun 110 4.4%54 2.16% 56 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 4.76%59 2.36% 60 2.4%
17. Di atas 75 Tahun 186 7.45%88 3.52% 98 3.92%
. JUMLAH 2.498 100%1.246 49.88% 1.252 50.12%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.498 100%1.246 49.88% 1.252 50.12%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Tegalsari-Baturono KM 2 Seloboro Salam Magelang
Desa Seloboro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 083195816074
Email seloboro_seloboro@yahoo.com