Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 386 15.45%194 7.76% 192 7.68%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 228 9.12%0 0% 228 9.12%
3. PELAJAR/MAHASISWA 471 18.85%249 9.96% 222 8.88%
4. PENSIUNAN 33 1.32%18 0.72% 15 0.6%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.84%14 0.56% 7 0.28%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.32%8 0.32% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%1 0.04% 0 0%
8. PERDAGANGAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 225 9%117 4.68% 108 4.32%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 279 11.16%179 7.16% 100 4%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.04%1 0.04% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.2%3 0.12% 2 0.08%
19. BURUH HARIAN LEPAS 300 12%183 7.32% 117 4.68%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 118 4.72%51 2.04% 67 2.68%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.08%2 0.08% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.08%2 0.08% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 32 1.28%10 0.4% 22 0.88%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.04%0 0% 1 0.04%
74. PERAWAT 3 0.12%0 0% 3 0.12%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 7 0.28%7 0.28% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 106 4.24%30 1.2% 76 3.04%
85. PERANGKAT DESA 11 0.44%11 0.44% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 193 7.72%127 5.08% 66 2.64%
89. LAINNYA 58 2.32%33 1.32% 25 1%
. JUMLAH 2.499 100%1.247 49.9% 1.252 50.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.499 100%1.247 49.9% 1.252 50.1%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Tegalsari-Baturono KM 2 Seloboro Salam Magelang
Desa Seloboro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 083195816074
Email seloboro_seloboro@yahoo.com