Jelajah
Selamat Datang di Website Resmi Desa Seloboro
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 3 0.12%2 0.08% 1 0.04%
3. 5 - 9 16 0.64%4 0.16% 12 0.48%
4. 10 - 14 45 1.8%21 0.84% 24 0.96%
5. 15 - 19 38 1.52%20 0.8% 18 0.72%
6. 20 - 24 32 1.28%20 0.8% 12 0.48%
7. 25 - 29 21 0.84%13 0.52% 8 0.32%
8. 30 - 34 4 0.16%2 0.08% 2 0.08%
9. 35 - 39 8 0.32%3 0.12% 5 0.2%
10. 40 - 44 11 0.44%5 0.2% 6 0.24%
11. 45 - 49 10 0.4%5 0.2% 5 0.2%
12. 50 - 54 6 0.24%4 0.16% 2 0.08%
13. 55 - 59 3 0.12%2 0.08% 1 0.04%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 199 7.97%102 4.08% 97 3.88%
. BELUM MENGISI 2.299 92.03%1.144 45.8% 1.155 46.24%
. TOTAL 2.498 100%1.246 49.88% 1.252 50.12%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Tegalsari-Baturono KM 2 Seloboro Salam Magelang
Desa Seloboro
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 083195816074
Email seloboro_seloboro@yahoo.com